Lugar de origen:
porcelana
Nombre de la marca:
Ceres
Película de estampado en caliente Bopp laminado térmico Película Brillante / Matt
Aplicación:
1. portada en papel, por ejemplo: libros, revistas, calendarios y mapas, etc.
2- Cualquier tipo de cajas, por ejemplo: cajas regalo.
3Medicina, publicidad, cosméticos, impresión digital y tableros.
Características:
1. buena procesable
2. alta limpieza
3. no se producen bandadas blandas en el proceso de corte en matriz
4. mostrar una fuerza de liberación ultraligera y estable para todo tipo de adhesivos sensibles a la presión
| Tipo de producto | Esquema de la muestra | ||
| En el caso de los productos | En total | La base | EVA |
| 17 | 12 | 5 | |
| 18 | 12 | 6 | |
| 20 | 12 | 8 | |
| 22 | 12 | 10 | |
| 23 | 15 | 8 | |
| 25 | 15 | 10 | |
| 27 | 15 | 12 | |
| 30 | 15 | 15 | |
| 42 | 28 | 14 | |
| El valor de las emisiones de CO2 | 200 ~ 2210 | ||
| Duración (m) | 100 ~ 8000 | ||
| El contenido de la sustancia | 25.4 mm ((1 pulgada) / 76 mm (3 pulgadas) | ||
| Enlace | ≤ 2 años | ||
| Tratamiento de la corona | Dos caras | ||
| Tensión superficial | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | ||
| TEMPO de laminado. | 90 ± 10 °C | ||
| Presión de los rodillos | 10 ~ 20Mpa | ||
| Velocidad de laminado | 20 ~ 70M | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente