Lugar de origen:
Guangdong, China (continente)
Nombre de la marca:
Ceres
Información sobre el producto
| Modelo | Tamaño caliente |
Envasado |
|||
| Las demás | Las medidas siguientes se aplicarán: | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | Las demás partidas de los demás materiales | 50 piezas/conjunto | |||
| Las demás | 5x10 x 950 mm | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | 5x10 x 1300 mm | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | 4.5x10 x 1050 mm | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | 4.5x10 x 1170 mm | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | 4.5x10 x 1380 mm | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | 20*20*1325 mm | 25 piezas por juego | |||
| Las demás |
16*16*1160 mm |
25 piezas por juego | |||
| Las demás | 15*15*1137 mm | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | 18*18*950 mm | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | 12*12*950 mm | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | 10*10*950 mm | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | 14*14*1000 mm | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | 14*14*1555 mm | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | 15*15*1000 mm | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | 16*16*1000 mm | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | 20*20*1000 mm | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | 10*4,5*1320 mm | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | 10*4,5*1150 mm | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | 10*4,5*920 mm | 25 piezas por juego | |||
| Las demás | 10*4,5*820 mm | 25 piezas por juego |
| El material | Dureza de la orilla D | Características | Vida de servicio relativa | Scenario sugerido |
|---|---|---|---|---|
| El PVC | 80-82 | Alta dureza, buena exactitud dimensional, rentabilidad | ¿Qué quieres decir? | Corte de papel general, sustitución estándar |
| El PP | 72 a 76 años | Buena dureza, resistencia al impacto | ¿Qué quieres decir? | Papel, revestido y laminado |
| Las demás fibras | 85 a 88 | Mejor resistencia al desgaste, excelente resistencia | ¿Qué quieres decir? | Producción continua de gran volumen, stock de cartón grueso |
| El HDPE | 68 a 73 | Alta dureza, amigable con las hojas | ¿Qué quieres decir? | Aplicación a medio corte, sustrato delgado |
Este bastón de corte es de 4 lados utilizable. Gire a un lado nuevo cuando la superficie esté abollada. Reemplace si el corte está roto o incompleto.
Tamaños estándar en stock. Sección transversal y longitud personalizadas disponibles. Rango de longitud: 100-2000 mm. Tolerancia ± 1-2%. Sección transversal estándar: 4-25 mm de ancho, 4-22 mm de grosor.MOQ para la sección transversal no estándar ≥200pcsPor favor, proporcione la dimensión del palo antiguo o el modelo de la máquina para su confirmación.
Polar 92/115/137/145, Schneider Senator, Docon DC‐8450, Golden QZ460, Pivano 107 y otras máquinas de cortar guillotina.
Fundada en 2002, Guangzhou Print Area Trading Co., Ltd es un exportador de materiales de impresión en China.Somos dueños de nuestra fábrica en Guangzhou con las instalaciones de la fábrica actual área de 3000 metros cuadrados y 40 toneladas de producción mensual de tintas de impresión offset y también la producción de otros materiales de impresión.
Nuestros productos disfrutan de una alta reputación en el mercado nacional desde hace más de 16 años..Ahora también vendemos a América del Norte, América del Sur, Europa del Este, Sudeste Asiático, África, Oceanía, Medio Oriente.
Nuestra empresa está en la búsqueda del principio de "sobrevivir sobre la base de la calidad y establecer la marca en el crédito". Sinceramente bienvenidos a los clientes en casa y a bordo para venir.
![]()
Es justo.
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente